|
उत्पाद विवरण:
|
| आकार: | लगभग 7.5 * 1.2 * 1.0 मी | वजन: | लगभग 6000kgs |
|---|---|---|---|
| रोलर स्टेशन: | 18 स्टेशन | गति: | लगभग 18 मी / मिनट |
| रोलिंग सामग्री: | जस्ती स्टील पट्टी 0.8 ~ 1.2 मिमी | कटर ब्लेड: | Cr12 स्टील |
| प्रमुखता देना: | 1.5mm दरवाजा फ्रेम रोल बनाने की मशीन,CSA दरवाजा फ्रेम रोल बनाने की मशीन,1.5mm दरवाजा फ्रेम बनाने की मशीन |
||
पूरी तरह से स्वचालित दरवाजा फ्रेम बनाने की मशीन जस्ती इस्पात पट्टी 1.0 मिमी से 1.5 मिमी
1. डोर फ्रेम रोल बनाने की मशीन का विवरण
मशीन में एक डिकॉयलर, फीडिंग डिवाइस, लेवलिंग डिवाइस, कोल्ड-रोलिंग फॉर्मिंग, हाइड्रोलिक कटिंग, रिसीविंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम होता है।इसमें उच्च उत्पादन क्षमता, उच्च स्तर की स्वचालन और कम श्रम तीव्रता के फायदे हैं।
डोर फ्रेम बनाने वाली मशीन स्टील प्लेट कोल्ड बनाने वाली इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली रोल बनाने वाली मशीन है।यह ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार एक स्वचालित प्रेस के माध्यम से स्टील प्लेट को लगातार आकार दे सकता है और मक्खियों को एक निश्चित लंबाई तक काट सकता है।
2. डोर फ्रेम रोल बनाने की मशीन के तकनीकी पैरामीटर
| नहीं। | मद | विवरण |
| 1 | उपयुक्त सामग्री | मोटाई: 0.8-1.2 मिमी, जस्ती स्टील स्ट्रिप |
| २ | काम करने की गति | लगभग 18 मी / मिनट |
| ३ | रोलर की मात्रा | रोलर्स की 18 पंक्तियाँ |
| ४ | रोलर की सामग्री | 45 # स्टील, बुझाना HRC58-62 मढ़वाया क्रोम |
| ५ | दस्ता की सामग्री | 45 # स्टील (व्यास: 75 मिमी), थर्मल रिफाइनिंग |
| ६ | प्रेरित प्रणाली | चेन ड्राइव |
| । | मुख्य शक्ति reducer के साथ | 7.5KW है |
| । | काटने मॉडल: | हाइड्रोलिक काटना |
| ९ | ब्लेड काटने की सामग्री | Cr12Mov, बुझाना HRC58-62 |
| १० | हाइड्रोलिक स्टेशन पावर | 4KW |
| 1 1 | संचालन व्यवस्था | उद्योग कंप्यूटर-पीएलसी प्रणाली द्वारा नियंत्रित। |
| १२ | पीएलसी ब्रांड | सीमेंस जापान अंग्रेजी और चीनी भाषा के साथ |
| १३ | टच स्क्रीन | सीमेंस जापान |
| १४ | एनकोडर | ओमरोन, जापान |
| १५ | विद्युत भागों | श्नाइडर |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alfred
दूरभाष: 0086 18121549786
फैक्स: 86-510-82620085