|
उत्पाद विवरण:
|
| रोलर सामग्री: | Gcr15 असर स्टील | स्पीड गठन: | 15 ~ 30 मीटर / मिनट |
|---|---|---|---|
| रोलर स्टेशन: | 25 स्टेशन | चलाने का तरीका: | गियर बॉक्स |
| कटर: | Cr12MoV स्टील | मम पावर: | 39.7KW |
| प्रमुखता देना: | स्वचालित रोल बनाने की मशीन,एकल परत रोल बनाने की मशीन |
||
हाइड्रोलिक कटिंग डिवाइस स्ट्रट चैनल रोल बनाने वाली मशीन पीएलसी कंट्रोल सिस्टम
1. अकड़ चैनल रोल बनाने की मशीन के प्रमुख तकनीकी पैरामीटर
| नहीं। | अकड़ चैनल रोल बनाने की मशीन का मुख्य पैरामीटर | |
| 1 | मशीन की लंबाई | 10000 * 1000 * 2500 मिमी |
| 2 | वजन | 6 टन |
| 3 | वोल्टेज | 380V / 50HZ / 3Phase (ग्राहक के अनुरोध के रूप में) |
| 4 | मुख्य शक्ति | 30KW |
| 5 | स्टेशनों का निर्माण | 25 स्टेशन |
| 6 | प्रकार | GY160 |
| 7 | फ्रेम बनाना | ड्रैगन-टाइप, गियरबॉक्स ड्राइव |
| 8 | रोलर्स की सामग्री | GCr15 |
| 9 | शाफ्ट की सामग्री | तड़के के साथ 45 # स्टील |
| 10 | शाफ्ट का व्यास | φ75mm |
| 1 1 | अधिकतम खिला चौड़ाई | 300 मिमी |
| 14 | अधिकतम खिला मोटाई | 3.0 मिमी |
2. अकड़ चैनल उत्पादन लाइन के प्रमुख घटक
| नहीं। | नाम | प्रकार | क्यू ty (सेट) | मोटर पावर (किलोवाट) | टिप्पणी |
| 1 | decoiler | मीट्रिक टन -300 | 1 | 2.2 | |
| 2 | रोल बनाने प्रणाली | गैन्ट्री गियरबॉक्स | 1 | 30 | |
| 3 | हाइड्रोलिक पंच और काटना | 1 | 7.5 | ||
| 4 | रन-आउट टेबल | SL-300X4000 | 1 | ||
| 5 | इलेक्ट्रिक कंट्रोल कैबिनेट | 1 |



व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alfred
दूरभाष: 0086 18121549786
फैक्स: 86-510-82620085