उत्पाद विवरण:
|
संरचना: | लचीला | सामग्री: | GCr15, S45C, 9Cr18 |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | wc45 wcs45 sfc45 | आवेदन: | 3 डी प्रिंटर / मशीन / वायरलेस टूर गाइड सिस्टम |
परिशुद्धता: | जी 6 एच 6 | लंबाई: | 300 मिमी -3000 |
प्रमुखता देना: | परिशुद्धता machined घटकों,उच्च परिशुद्धता भागों |
3 डी प्रिंटर रैखिक दस्ता परिशुद्धता मशीन पार्ट्स 45 मिमी WC45 WCS45 SFC45 रैखिक शाफ्ट
1. विवरण
1)। रैखिक शाफ्ट सामग्री: Gcr15 स्टील या SUS440C
2)। कठोरता: 58-62
3)। परिशुद्धता: G6
4)। खुरदरापन: Ra0.4-0.8
5)। हार्ड बेल्ट की गहराई: 0.8 मिमी -3 मिमी
6)। व्यास: 45 मिमी
7)। लंबाई: अधिकतम 6000 मिमी या अपनी आवश्यकता के अनुसार
8)। गोलाई: 3 मिमी से अधिक नहीं है
2. विशिष्टता
मॉडल नं। | व्यास | डायमीटर की स्थापना | लंबाई | प्रभावी स्तरित ऋण का भुगतान | वजन (किलो / मीटर) | |
G6 | h6 | |||||
SFC3 | 3 | -0.004 -0.012 | 0 -0.008 | 100-2000 | > 0.8 | 0.18 |
SFC4 | 4 | 0.18 | ||||
SFC5 | 5 | 0.19 | ||||
SFC6 | 6 | 0.22 | ||||
SFC8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.009 | 100-2000 | 0.40 | |
SFC10 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.009 | 100-2000 | > 1.0 | 0.62 |
SFC12 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.011 | 100-3000 | 0.89 | |
SFC13 | 13 | 100-3500 | 1.04 | |||
SFC16 | 16 | 100-4000 | > 1.5 | 1.58 | ||
SFC20 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.013 | 100-6000 | 2.47 | |
SFC25 | 25 | 3.85 | ||||
SFC30 | 30 | > 2.0 | 5.55 | |||
SFC35 | 35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.016 | 7.55 | ||
SFC40 | 40 | > 2.5 | 9.87 | |||
SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
SFC60 | 60 | -0.010 -0.028 | 22.2 | |||
SFC80 | 80 | 39.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alfred
दूरभाष: 0086 18121549786
फैक्स: 86-510-82620085